<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>website &#8211; digiraf</title>
	<atom:link href="https://digiraf.gent/tag/website/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digiraf.gent</link>
	<description>Van A naar Beter: digitale verandering die werkt voor mensen! </description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 14:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-BE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://digiraf.gent/wp-content/uploads/2022/01/Greenshot-2022-01-18-18.49.23.png</url>
	<title>website &#8211; digiraf</title>
	<link>https://digiraf.gent</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ProVeg Belgium: van toolchaos naar focus!</title>
		<link>https://digiraf.gent/blog/van-toolchaos-naar-focus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marthe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 14:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digiraf.gent/?p=16409</guid>

					<description><![CDATA[Onduidelijkheid en frustratie maken plaats voor helderheid, duidelijke keuzes en hernieuwde goesting om met digitaal aan de slag te gaan! ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pegode: Op weg naar een website die aansluit bij onze doelgroepen!</title>
		<link>https://digiraf.gent/blog/op-weg-naar-een-website-die-aansluit-bij-onze-doelgroepen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marthe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 13:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digiraf.gent/?p=14340</guid>

					<description><![CDATA[Een nieuwe website die écht aansluit bij de noden van cliënten, doorverwijzers en medewerkers.

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezoekers aantrekken en conversie sterk verbeteren</title>
		<link>https://digiraf.gent/blog/bezoekers-aantrekken-en-conversie-verbeteren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 20:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversiegedreven werken]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiksvriendelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[gevonden worden]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digiraf.gent/?p=796</guid>

					<description><![CDATA[Met een website wil je publiek aantrekken en nog liever je doelstellingen realiseren. Oftewel conversie realiseren. Elke bezoeker gaat al dan niet bewust door 4 stappen in het proces.   Bewustzijn, Interesse, Goesting en tot slot Actie. Conversie funnel Met een moeilijk woord noemen we dat een conversie funnel, oftewel een tunnel waar je mensen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
